聊城市新型农村合作医疗单病种限价收费标准
- 发布时间:2011-10-18
- 点击数:13946 次
聊城市新型农村合作医疗单病种限价收费标准
| 聊城市新型农村合作医疗单病种限额收费标准(试行) | |||
| 疾病名称 | 收费标准 | 手术价格 | 病区价格 |
| 急性单纯性阑尾炎开放式手术治疗 | 2500 | 1000 | 1500 |
| 腹股沟疝、股疝手术治疗(单) | 2700 | 1215 | 1485 |
| 下肢静脉曲张(单) | 2600 | 1040 | 1560 |
| 甲状腺瘤手术 | 3300 | 1470 | 1830 |
| 睾丸鞘膜积液手术治疗(双) | 2200 | 980 | 1220 |
| 精索静脉曲张手术 | 3200 | 1440 | 1760 |
| 后天性共同性斜视手术 | 1500 | 450 | 1050 |
| 囊外摘除晶体植入 | 1600 | 500 | 1100 |
| 囊外摘除超乳国产晶体植入 | 1600 | 500 | 1100 |
| 囊外摘除超乳进口晶体植入 | 2200 | 600 | 1600 |
| 小梁切除(单眼) | 1600 | 480 | 1120 |
| 小梁切除(双眼) | 2000 | 600 | 1400 |
| 虹膜根切(单眼) | 600 | 180 | 420 |
| 小梁切除+周边虹膜切除 | 1800 | 550 | 1250 |
| 鼻腔泪囊吻合术(单) | 1600 | 500 | 1100 |
| 泪小管吻合术(单) | 1500 | 480 | 1020 |
| 角、巩膜裂伤缝合术 | 1500 | 450 | 1050 |
| 眼球摘除术(单) | 1500 | 450 | 1050 |
| 后发酵YAG激光后囊膜切除术 | 400 | (未开展) | |
| 泪道激光(单) | 200 | 200 | |
| 单纯唇裂修补术 | 1900 | 1045 | 855 |
| 扁桃体切除术 | 1000 | 400 | 600 |
| 痔疮手术治疗 | 1000 | 300 | 700 |
| 子宫肌瘤子宫全切(经腹) | 3200 | 1440 | 1760 |
| 子宫肌瘤子宫全切(经阴) | 3800 | 1710 | 2090 |
| 单侧单纯性卵巢肿瘤切除(经腹) | 2500 | 1250 | 1250 |
| 单侧单纯性卵巢肿瘤切除(经阴) | 3300 | 1850 | 1650 |
| 内踝骨折手术 | 3500 | 875 | 2625 |
| 尺桡骨折手术 | 4000 | 1400 | 2600 |
| 孟氏骨折手术 | 3500 | 1225 | 2275 |
| 锁骨骨折手术 | 3000 | 1050 | 1950 |
| 髌骨骨折手术 | 3500 | 1225 | 2275 |
| 肱骨踝上骨折手术 | 3000 | 1050 | 1950 |
| 截肢 | 5000 | 1000 | 4000 |
| 腰椎间盘突出症手术 | 4000 | 1400 | 2600 |
| 半月板破裂手术 | 4500 | 1675 | 2925 |
上一篇:新农合慢性病患者的福音



鲁ICP备11009722号-4 